Phase | Phase内のStep | 助成概要 | 年度 | 沿革 |
Phase 0 | (テスト助成) | 紹介による選考にて助成を実施 | 2013 | 一般財団法人として助成 |
Phase 1 つなぐ子ども支援モデル構築
子どもの妊娠から | つなぐ子ども支援モデルの構築 ① 杉並区内 子ども成長毎支援 | 助成総額が40万円ということもあり、杉並エリアの3団体連携による地域コミュニティを通じた子どもの成長に応じた支援の小さなモデルをつくるという試みを意図した助成を実施。 (幼児期の母親に対するケアによる支援、社会的養護の子どもたちへの支援、教育格差を是正する高等教育への学力向上支援への段階的な支援) | 2014 | 書面による公募開始 |
つなぐ子ども支援モデルの構築 ② 子ども成長期間毎及び進学支援の拡充 | 前年度のに加え、大学進学の奨学金支援事業に助成することで、一連の子ども支援セーフティネットモデルを拡充。 合わせて、地域コミュニティからの支援と障害児への支援も拡充。 | 2015 | ウェブサイトでの公募開始 | |
つなぐ子ども支援モデルの構築 ③ 子ども成長毎支援に自立支援の拡充 | 養護学校、児童養護施設の子どもを中心とした食を通じた支援、自立もための支援として、退所者向けの就労支援、シェアハウス安全補修での住宅支援、以上事業にて自立支援を拡充。 | 2016 | 助成選定委員会発足 | |
Phase 2 子ども支援の多様性の確保
支援方法や支援者の | 子ども支援の多様性の確保 ① 支援メソッドの拡充 | つなぐいのち基金が3年掛けて助成先団体のみなさんと一緒に提案してきた形の「子どもたちの成長に合わせた理想的な支援フローの一つのモデル」について、さらにここから子ども支援の多様性を追求していく。 習い事奨学金、科学、アウトドア、セラプレイ、地域ワンストップ拠点、ワークショップなどの新たな7つのメソッドを拡充。 | 2017 | 助成支給総額100万円に 助成情報への投稿開始 高校生と協働による 助成先取材を開始 |
子ども支援の多様性の確保 ② 支援対象と支援者の独自性の拡充 | 支援対象を広く、また支援団体の独自性に注目した年度となった。 障害児対象支援として、嚥下障害児、難病児家族、重症児の医療機器電源、独自性のある支援として、施設の性教育と職員の支援、再統合家族支援、一人親への食総合支援を拡充。 | 2018 | 助成募集総額150万円に (30万円持ち越し?) (支給実績120万円) | |
子ども支援の多様性の確保 ③ 支援手法と継続性の拡充 | 当財団初の継続助成として、地場企業と連携した社会的養護下の子どもたち向け情報誌の発行。 居場所づくり+α づくり、困窮家庭児向け配食、スタディクーポン、自然農業体験、里親関連支援などレジリエンスの獲得を期待できるバリエーションを拡充。 | 2019 | 助成支給総額150万円に 継続助成募集 冠基金設立募集スタート | |
子ども支援の多様性の確保 ④ 支援領域と地域コミュニティ支援拡充 | 児童養護施設の非認知能力獲得とボランティア基盤づくり、発話困難障害児コミュニケーション支援、難病児コミュニティ参加支援、障害児職業体験、居場所+食・学習支援などの支援バリエーションを拡充。 | 2020 | コロナ禍にて オンライン取材を開始 | |
子ども支援の多様性の確保 ⑤ 支援の担い手と居場所の拡充 | コロナ禍で、さらに厳しい状況なっている経済・教育等の格差に対して、不足しているコミュニティに根差した食・学習支援などの機能を持つ居場所と子ども支援の新たな担い手を拡充。 | 2021 | 冠基金助成募集開始 | |
子ども支援の多様性の確保 ⑥ 緊急支援と育成支援の拡充 | 継続するコロナ禍で、運用資金の調達も困難となっている団体を支援するため、クラウドファンディングを開催、緊急助成を追加。 | 2022 | クラウドファンディングの開催、緊急助成募集 |
Spread the love