公益財団法人つなぐいのち基金 定款 | |||
ステークホルダーに関わる規程 | 寄附金等取扱規程 | ||
会員に関する規程 | |||
冠基金ガイドライン | |||
助成事業実施規程 | |||
運営の根幹に関わる規程 | 倫理規程 | ||
コンプライアンス規程 | |||
個人情報に関する基本方針/個人情報管理規程 | |||
情報公開規程 | |||
情報システムの運用管理に関する規程 | |||
監事監査規程 | |||
事業報告等 |
第11期 (令和2年度_2020年度) |
||
第11期貸借対照表及び附属明細 |
|||
第10期 (平成31年度_2019年度)データは令和2年度と記載しています。 |
第10期事業報告書 | ||
第10期貸借対照表及び附属明細 | |||
第10期正味財産増減計算書、内訳書及注記 | |||
第10期財産目録 | |||
第10期監事監査報告書 | |||
第9期 (平成30年度_2_2018年度_2)データは平成31年度と記載しています。 |
第9期事業報告書 | ||
第9期貸借対照表及び附属明細 | |||
第9期正味財産増減計算書、内訳書及び注記 | |||
第9期財産目録 | |||
第9期監事監査報告書 | |||
事業計画書等 |
第12期 (令和3年度_2021年度)データは令和4年度と記載しています。 |
第12期事業計画書 | |
第12期収支予算書 | |||
第11期 (令和2年度_2020年度)データは令和3年度と記載しています。 |
第11期事業計画書 | ||
第11期収支予算書 | |||
第10期 (平成31年度_2019年度)データは令和2年度と記載しています。 |
第10期事業計画書 | ||
第10期収支予算書 | |||
情報公開(直近3年より前の分)はコチラ>
Spread the love